iPhone6買取価格推移
iPhone6
基本データ
iPhone6
| 機種 | 発売日 | 発売価格(税別) | 現在の買取価格 |
|---|---|---|---|
| 16GB | 2014/09/1914/09/19 | 67,800円 | |
| 64GB | 2014/09/1914/09/19 | 79,800円 | |
| 128GB | 2014/09/1914/09/19 | 89,800円 |
iPhone6Plus
| 機種 | 発売日 | 発売価格(税別) | 現在の買取価格 |
|---|---|---|---|
| 16GB | 2014/09/1914/09/19 | 79,800円 | |
| 64GB | 2014/09/1914/09/19 | 89,800円 | |
| 128GB | 2014/09/1914/09/19 | 99,800円 |
価格変動率
iPhone6
| 機種 | 現在価格 | 変動率 | 180日前 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | ← | ← | |||
| 64GB | ← | ← | |||
| 128GB | ← | ← |
iPhone6Plus
| 機種 | 現在価格 | 変動率 | 180日前 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | ← | ← | |||
| 64GB | ← | ← | |||
| 128GB | ← | ← |
